Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bima – Nusa Tenggara Barat
Berikut adalah Daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kota Bima terdiri dari 5 Kecamatan dan 38 Kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 141.294 jiwa dengan luas wilayah 222,25 km² dan sebaran penduduk 635jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bima, adalah sebagai berikut:
Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Daftar Kelurahan |
---|---|---|---|
52.72.03 | Asakota | 4 | Jatibaru, Jatiwangi, Kolo, Melayu |
52.72.05 | Mpunda | 10 | Lewirato, Mande, Manggemaci, Matakando, Monggonao, , Panggi, Penatoi, Sadia, Santi, Sambinae |
52.72.04 | Raba | 11 | Kendo, Nitu, Ntobo, Penanae, Penaraga, Rabangodu Barat, Rabangodu Selatan, Rabangodu Timur, Rabangodu Utara, Rite, Rontu |
52.72.01 | Rasanae Barat | 6 | Dara, Nae, Pane, Paruga, Sarae, Tanjung |
52.72.02 | Rasanae Timur | 7 | Dodu, Kodo, Kumbe, Lampe, Lelamase, Nungga, Oi Fo’o |
TOTAL | 38 |
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Bima
Komentar Facebook