Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Dompu
Berikut adalah Daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kabupaten Dompu terdiri dari 8 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 72 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 524.677 jiwa dengan luas wilayah 3.405,63 km² dan sebaran penduduk 154 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Dompu, adalah sebagai berikut:
Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Daftar Desa/ Kelurahan |
---|---|---|---|---|
52.05.01 | Dompu, Dompu | 6 | 9 | Desa : Dore Bara, Katua, Karamabura, Kareke, Mangge Nae, Manggeasi, Mbawi, O’o, Sori Sakolo Kelurahan : Bada, Bali, Karijawa, Potu, Doro Tangga, Kandai I |
52.05.02 | Kempo, Dompu | 8 | Doro Kobo, Kempo, Konte, Songgaja, Soro, Soro Barat, Ta’a, Tolo Kalo | |
52.05.03 | Hu’u, Dompu | 8 | AduCempi, Jaya, Daha, Hu’u, Jala, Merada, Rasa Bou, Sawe | |
52.05.04 | Kilo, Dompu | 6 | Kiwu, Kramat, Lasi, Malaju, Mbuju, Taropo | |
52.05.05 | Woja, Dompu | 3 | 11 | Desa : Baka Jaya, Bara, Mada Prama, Matua, Nowa, Mumbu, Raba Baka, Riwo, Saneo, Sera Kapi, Wawonduru Kelurahan : Kandai II, Monta Baru, Simpasai |
52.05.06 | Pekat, Dompu | 12 | Beringin Jaya, Calabai, Doro Peti, Pekat, Kadindi, Kadindi Barat, Karombo, Nangakara, Nangamiro, Sori Nomo, Sori Tatanga, Tambora | |
52.05.07 | Manggelewa, Dompu | 12 | Anamina, Banggo, Doromelo, Kampasi Meci, Kwangko, Lanci Jaya, Nangatumpu, Nusa Jaya, Soriutu, Suka Damai, Tanju, Teka Sire | |
52.05.08 | Pajo, Dompu | 6 | Jambu, Lepadi, Lune, Ranggo, Temba Lae, UPT. Woko | |
TOTAL | 9 | 72 |
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Dompu
Komentar Facebook