Daftar Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bima
Daftar Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bima – Nusa Tenggara Barat
Berikut adalah Daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kabupaten Bima terdiri dari 18 kecamatan dan 191 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 524.677 jiwa dengan luas wilayah 3.405,63 km² dan sebaran penduduk 154 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bima, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa |
---|---|---|---|---|
52.06.10 | Ambalawi, Bima | 6 | Desa | Kole, Mawu, Nipa, Rite, Talapiti, Tolowata |
52.06.04 | Belo, Bima | 9 | Desa | Cenggu, Lido, Ncera, Ngali, Renda, Roka, Runggu, Soki |
52.06.02 | Bolo, Bima | 14 | Desa | Bontokape, Kananga, Leu, Nggembe, Rada, Rato, Sanolo, Sondosia, Tambe, Timu, Tumpu |
52.06.08 | Donggo, Bima | 9 | Desa | Bumi Pajo, Doridungga, Kala, Mbawa, MpiliO’o, Palama, Rora |
52.06.06 | Lambitu, Bima | 6 | Desa | Kaboro, Kaowa, Kuta, Sambori, Teta |
52.06.12 | Lambu, Bima | 14 | Desa | Hidirasa, Kaleo, Lambu, Lanta, Lanta Barat, Mangge, Melayu, Nggelu, Rato, Simpasai, Soro, Sumi |
52.06.11 | Langgudu, Bima | 15 | Desa | Doro O’o, Dumu, Kalodu, Kangga, Karampi, Karumbu, Kawuwu, Laju, Rompo, Rupe, Wadu Ruka, Waworada |
52.06.13 | Mada Pangga, Bima | 11 | Desa | Bolo, Campa, Dena, Mandawau, Monggo, Mpuri, Ndano, Rade, Tonda, Woro |
52.06.01 | Monta, Bima | 14 | Desa | Baralau, Monta, Pela, Sekuru, Sie, Simpasai, Sondo, Tangga, Tangga Baru, Tolotangga, Tolouwi, Willamaci |
52.06.18 | Palibelo, Bima | 12 | Desa | Belo, Dore, Nata, Ntonggu, Panda, Roi, Teke, Tonggondoa, Tonggorisa |
52.06.16 | Parado, Bima | 5 | Desa | Kanca, Kuta, Lere, Parado rato, Parado wane |
52.06.09 | Sanggar, Bima | 6 | Desa | Boro, Kore, Oi Saro, Piong, Sandue, Taloko |
52.06.06 | Sape, Bima | 18 | Desa | Bajo Pulau, Boke, Bugis, Buncu, Jia, Kowo, Lamere, Nae, Naru Barat, Naru Timur, Parangina, Poja, Rai Oi, Rasabou, Sangia, Sari, Tanah Putih |
52.06.15 | Soromandi, Bima | 7 | Desa | Bajo, Kananta, Punti, Sai, Sampungu, Wadukopa |
52.06.14 | Tambora, Bima | 7 | Desa | Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara BaratDesaKawinda NaeKawinda ToiLabuhan KanangaOi BuraOi Panihi |
52.06.05 | Wawo, Bima | 9 | Desa | Kambilo, Kombo, Maria, Maria Utara, Ntori, Pesa, Raba, Riamau, Tarlawi |
52.06.07 | Wera, Bima | 14 | Desa | Bala, Hidirasa, Kalajena, Mandala, Nanga Wera, Ntoke, Nunggi, Oitui, Pai, Ranggasolo, Sangiang, Tadewa, Tawali, Wora |
52.06.03 | Woha, Bima | 15 | Desa | Dadibou, Donggobolo, Kalampa, Keli, Naru, Nisa, Pandai, Penapali, Rabakodo, Risa, Samili, Talabiu, Tenga, Tente, Waduwani |
TOTAL | 191 |
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Bima
Komentar Facebook